TAMAÑO | Longitud del tubo de dirección | Diámetro de carrera de horquilla | Límite de peso del ciclista | Peso |
---|---|---|---|---|
Mini (20 x 1") | 165 mm | 26,4 mm | 100 libras | 14.3 onzas |
Minicrucero (24 x 1") | 170 mm | 26,4 mm | 100 libras | 23,1 onzas |
Experto (20 x 1") | 180 mm | 26,4 mm | 125 libras | 23,1 onzas |
Crucero Experto (24 x 1") | 180 mm | 26,4 mm | 125 libras | 24 onzas |
Profesional (20 x 1-1/8") | 177 mm | 30,1 mm | Ninguno | 24 onzas |
Pro Cruiser (24 x 1-1/8") | 177 mm | 30,1 mm | Ninguno | 23,2 onzas |
Pro OS20 3/8 | 170 mm | 30,1 mm | Ninguno | 21.2oz |
Tenedor Answer Dagger Pro 20" 10mm
La horquilla de carrera Answer Dagger es una horquilla de carrera liviana hecha de un tejido de fibra de carbono de 4K hilos con un tubo de dirección y corona de aluminio serie 7000 de 1 pieza, punteras de aluminio serie 7000 con ranuras de eje de 3/8 ″ y un dispositivo de compresión incorporado.
Envíos gratis por compras superiores a $500.000 COP*
Description
La horquilla de carrera Answer Dagger es una horquilla de carrera liviana hecha de un tejido de fibra de carbono de 4K hilos con un tubo de dirección y corona de aluminio serie 7000 de 1 pieza, punteras de aluminio serie 7000 con ranuras de eje de 3/8 ″ y un dispositivo de compresión incorporado.
TAMAÑO | Longitud del tubo de dirección | Diámetro de carrera de horquilla | Límite de peso del ciclista | Peso |
---|---|---|---|---|
Mini (20 x 1") | 165 mm | 26,4 mm | 100 libras | 14.3 onzas |
Minicrucero (24 x 1") | 170 mm | 26,4 mm | 100 libras | 23,1 onzas |
Experto (20 x 1") | 180 mm | 26,4 mm | 125 libras | 23,1 onzas |
Crucero Experto (24 x 1") | 180 mm | 26,4 mm | 125 libras | 24 onzas |
Profesional (20 x 1-1/8") | 177 mm | 30,1 mm | Ninguno | 24 onzas |
Pro Cruiser (24 x 1-1/8") | 177 mm | 30,1 mm | Ninguno | 23,2 onzas |
Pro OS20 3/8 | 170 mm | 30,1 mm | Ninguno | 21.2oz |
Additional Information
Color |
Blanco, Negro mate, Negro |
---|

Tenedor Answer Dagger Pro 20" 10mm
$1.709.900,00