Llanta Tioga PowerBlock

La llanta  Tioga PowerBlock Wire de bicicletas y motos es una llanta de carreras liviano y resistente construido para la velocidad y disponible a un precio económico. Con el PowerBlock obtienes todo el rendimiento profesional de la serie S-Spec, pero con una pared lateral más gruesa y resistente con un cordón de acero. Los tacos laterales te mantienen en control en las curvas, mientras que la suave banda de rodadura central ofrece menos resistencia en la pista recta.

Weight:

  • 24 x 2.10: 18.34oz; 520g
  • 24 x 1.75: 15.87oz; 450g
  • 24 x 1.60: 13.93oz; 395g
  • 24 x 1.40: 11.81oz; 335g
  • 20 x 2.10: 13.93oz; 395g
  • 20 x 1.95: 13.40oz; 380g
  • 20 x 1.75: 12.35oz; 350g
  • 20 x 1.60: 10.76oz; 305g
  • 20 x 1.40: 10.40oz; 295g
  • 20 x 1-3/8: 12.50oz; 355g
  • 20 x 1-1/8: 9.88oz; 280g

Specification:

  • BEAD: Wire
  • TREAD: Directional semi slic with block groove center ridge
  • MAX PSI: 100psi (11/8"), 80psi (13/8". 1.40") and 65psi (all other)

WIDTH:

  • 20x11/8"= 1.02" | 20x13/8"= 1.27" | 20x1.40"= 1.32"
  • 20x1.60"= 1.60" | 20x1.75"= 1.78" | 20x1.95"= 1.90"
  • 20x2.1 "= 2.06" | 24x1.40" = 1.38" | 24x1.60" = 1.60"
  • 24x1.75"= 1.78" | 24x2.10"= 2.03"

HEIGHT:

  • 20x11/8"= 20.22" | 20x13/8"= 20.7" | 20x1.40"= 18.83"
  • 20x1.60"= 19.39" | 20x1.75"= 19.86" | 20x1.95"= 20.14"
  • 20x2.10"= 20.4" | 24x1.40" = 22.9" | 24x1.60" = 23.4"
  • 24x1.75"= 23.9" | 24x2.10"= 24.4"

 

Talla: 20x1-1/8"

20x1-1/8"
20x1-3/8"
20x1.40"
20x1.60"
20x1.75"
20x1.95"
24x1.60"
24x1.75"
$129.900,00

Envíos gratis por compras superiores a $500.000 COP*

Description

La llanta  Tioga PowerBlock Wire de bicicletas y motos es una llanta de carreras liviano y resistente construido para la velocidad y disponible a un precio económico. Con el PowerBlock obtienes todo el rendimiento profesional de la serie S-Spec, pero con una pared lateral más gruesa y resistente con un cordón de acero. Los tacos laterales te mantienen en control en las curvas, mientras que la suave banda de rodadura central ofrece menos resistencia en la pista recta.

Weight:

  • 24 x 2.10: 18.34oz; 520g
  • 24 x 1.75: 15.87oz; 450g
  • 24 x 1.60: 13.93oz; 395g
  • 24 x 1.40: 11.81oz; 335g
  • 20 x 2.10: 13.93oz; 395g
  • 20 x 1.95: 13.40oz; 380g
  • 20 x 1.75: 12.35oz; 350g
  • 20 x 1.60: 10.76oz; 305g
  • 20 x 1.40: 10.40oz; 295g
  • 20 x 1-3/8: 12.50oz; 355g
  • 20 x 1-1/8: 9.88oz; 280g

Specification:

  • BEAD: Wire
  • TREAD: Directional semi slic with block groove center ridge
  • MAX PSI: 100psi (11/8"), 80psi (13/8". 1.40") and 65psi (all other)

WIDTH:

  • 20x11/8"= 1.02" | 20x13/8"= 1.27" | 20x1.40"= 1.32"
  • 20x1.60"= 1.60" | 20x1.75"= 1.78" | 20x1.95"= 1.90"
  • 20x2.1 "= 2.06" | 24x1.40" = 1.38" | 24x1.60" = 1.60"
  • 24x1.75"= 1.78" | 24x2.10"= 2.03"

HEIGHT:

  • 20x11/8"= 20.22" | 20x13/8"= 20.7" | 20x1.40"= 18.83"
  • 20x1.60"= 19.39" | 20x1.75"= 19.86" | 20x1.95"= 20.14"
  • 20x2.10"= 20.4" | 24x1.40" = 22.9" | 24x1.60" = 23.4"
  • 24x1.75"= 23.9" | 24x2.10"= 24.4"

 

Additional Information
Talla

20x1-1/8", 20x1-3/8", 20x1.40", 20x1.60", 20x1.75", 20x1.95", 24x1.60", 24x1.75"