LLanta Maxxis Torh Plegable Negra
Con su protección de pared lateral EXO, el Maxxis Torch Tire-EXO-Folding para Bicicross BMX le permitirá ser tan agresivo en su bicicleta como necesite sin la preocupación de que las abrasiones de la pared lateral terminen su viaje antes de tiempo. La banda de rodadura central ranurada especialmente diseñada no solo le brindará la estabilidad y la tracción que necesita, sino que no lo obstaculizará a medida que avanza para alcanzar velocidades más altas en las rectas, y las perillas texturizadas en el diseño lo ayudarán en las curvas. Disponible en una variedad de tamaños y estilos para llantas de 20", 24" y 29".
SIZE | TPI | BEAD | WEIGHT (g) | COMPOUND | MAX PSI | TECH | COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIM SIZE 20 | |||||||
20X1 1/8 | 60 | WIRE | 260 | DUAL | 85 | SilkWorm | Black |
20X1 3/8 | 60 | WIRE | 310 | DUAL | 110 | SilkWorm | Black |
20X1.50 | 120 | FOLDABLE | 315 | DUAL | 110 | SilkWorm | Black |
20X1.75 | 120 | FOLDABLE | 345 | DUAL | 110 | SilkWorm | Black |
20X1.75 | 120 | FOLDABLE | 365 | DUAL | 110 | SilkShield | Black |
20X1.75 | 60 | FOLDABLE | 445 | DUAL | 110 | NA | Light Tan Wall |
20X1.75 | 120 | FOLDABLE | 380 | DUAL | 100 | EXO/TR | Black |
20X1.95 | 120 | FOLDABLE | 370 | DUAL | 110 | SilkWorm | Black |
20X1.95 | 60 | FOLDABLE | 490 | DUAL | 110 | NA | Light Tan Wall |
20X2.20 | 60 | FOLDABLE | 475 | DUAL | 110 | SilkShield | Black |
RIM SIZE 24 | |||||||
24X1.75 | 120 | WIRE | 450 | DUAL | 65 | SilkWorm | Black |
RIM SIZE 29 | |||||||
29X2.10 | 120 | FOLDABLE | 625 | SINGLE | 65 | SilkWorm | Black |
Envíos gratis por compras superiores a $500.000 COP*
Con su protección de pared lateral EXO, el Maxxis Torch Tire-EXO-Folding para Bicicross BMX le permitirá ser tan agresivo en su bicicleta como necesite sin la preocupación de que las abrasiones de la pared lateral terminen su viaje antes de tiempo. La banda de rodadura central ranurada especialmente diseñada no solo le brindará la estabilidad y la tracción que necesita, sino que no lo obstaculizará a medida que avanza para alcanzar velocidades más altas en las rectas, y las perillas texturizadas en el diseño lo ayudarán en las curvas. Disponible en una variedad de tamaños y estilos para llantas de 20", 24" y 29".
SIZE | TPI | BEAD | WEIGHT (g) | COMPOUND | MAX PSI | TECH | COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIM SIZE 20 | |||||||
20X1 1/8 | 60 | WIRE | 260 | DUAL | 85 | SilkWorm | Black |
20X1 3/8 | 60 | WIRE | 310 | DUAL | 110 | SilkWorm | Black |
20X1.50 | 120 | FOLDABLE | 315 | DUAL | 110 | SilkWorm | Black |
20X1.75 | 120 | FOLDABLE | 345 | DUAL | 110 | SilkWorm | Black |
20X1.75 | 120 | FOLDABLE | 365 | DUAL | 110 | SilkShield | Black |
20X1.75 | 60 | FOLDABLE | 445 | DUAL | 110 | NA | Light Tan Wall |
20X1.75 | 120 | FOLDABLE | 380 | DUAL | 100 | EXO/TR | Black |
20X1.95 | 120 | FOLDABLE | 370 | DUAL | 110 | SilkWorm | Black |
20X1.95 | 60 | FOLDABLE | 490 | DUAL | 110 | NA | Light Tan Wall |
20X2.20 | 60 | FOLDABLE | 475 | DUAL | 110 | SilkShield | Black |
RIM SIZE 24 | |||||||
24X1.75 | 120 | WIRE | 450 | DUAL | 65 | SilkWorm | Black |
RIM SIZE 29 | |||||||
29X2.10 | 120 | FOLDABLE | 625 | SINGLE | 65 | SilkWorm | Black |
Talla |
20x1-1/8", 20x1-3/8", 20x1.50", 20x1.75", 20x1.95", 20x2.20", 24x1.50", 24x1.75" |
---|
